| 1 | 29/10/2018 | 01/A1
							01/A2
							01/A3
							01/A4
							01/A5
							01/A6
							01/B1
							02/A1
							02/A2
							02/B1
							02/B2
							02/C1
							02/D1
							03/A1
							03/A2
							03/B1
							03/B2
							03/C1
							03/C2
							03/D1
							03/D2
							04/A1
							04/A2
							04/A3
							04/A4
							05/A1
							05/A2
							05/B1
							05/B2
							05/C1
							05/D1
							05/E1
							05/E2
							05/E3
							05/F1
							05/G1
							05/H1
							05/H2
							05/I1
							05/I2
							06/A1
							06/A2
							06/A3
							06/A4
							06/B1
							06/C1
							06/D1
							06/D2
							06/D3
							06/D4
							06/D5
							06/D6
							06/E1
							06/E2
							06/E3
							06/F1
							06/F2
							06/F3
							06/F4
							06/G1
							06/H1
							06/I1
							06/L1
							06/M1
							06/M2
							06/N1
							06/N2
							07/A1
							07/B1
							07/B2
							07/C1
							07/D1
							07/E1
							07/F1
							07/G1
							07/H1
							07/H2
							07/H3
							07/H4
							07/H5
							07/I1
							08/A1
							08/A2
							08/A3
							08/A4
							08/B1
							08/B2
							08/B3
							08/C1
							08/D1
							08/E1
							08/E2
							08/F1
							09/A1
							09/A2
							09/A3
							09/B1
							09/B2
							09/B3
							09/C1
							09/C2
							09/D1
							09/D2
							09/D3
							09/E1
							09/E2
							09/E3
							09/E4
							09/F1
							09/F2
							09/G1
							09/G2
							09/H1
							10/A1
							10/B1
							10/C1
							10/D1
							10/D2
							10/D3
							10/D4
							10/E1
							10/F1
							10/F2
							10/F3
							10/F4
							10/G1
							10/H1
							10/I1
							10/L1
							10/M1
							10/N1
							10/N3
							11/A1
							11/A2
							11/A3
							11/A4
							11/A5
							11/B1
							11/C1
							11/C2
							11/C3
							11/C4
							11/C5
							11/D1
							11/D2
							11/E1
							11/E2
							11/E3
							11/E4
							12/A1
							12/B1
							12/B2
							12/C1
							12/C2
							12/D1
							12/D2
							12/E1
							12/E2
							12/E3
							12/E4
							12/F1
							12/G1
							12/G2
							12/H1
							12/H2
							12/H3
							13/A1
							13/A2
							13/A3
							13/A4
							13/A5
							13/B1
							13/B2
							13/B3
							13/B4
							13/B5
							13/C1
							13/D1
							13/D2
							13/D3
							13/D4
							14/A1
							14/A2
							14/B1
							14/C1
							14/C2
							14/C3
							14/D1 | 46; 20; 57; 41; 61; 44; 51; 42; 2; 52; 48; 38; 30; 9; 66; 28; 39; 7; 14; 36; 25; 27; 32; 62; 29; 35; 58; 17; 68; 59; 31; 33; 50; 21; 53; 70; 71; 69; 47; 26; 67; 63; 18; 5; 72; 6; 77; 55; 79; 23; 1; 78; 54; 8; 22; 11; 24; 34; 80; 60; 4; 19; 64; 10; 73; 43; 16; 56; 49; 3; 37; 81; 40; 12; 75; 65; 45; 15; 76; 74; 13 
 |  | 
	
							
	
		| 2 | 19/02/2019 | 10/M2
							14/B2 | 3; 30; 31; 36; 32; 21; 48; 12; 15; 27; 41; 1; 16; 24; 5; 28; 29; 34; 39; 46; 14; 38; 26; 45; 20; 43; 40; 2; 10; 9; 25; 33; 42; 17; 18; 19; 35; 7; 47; 23; 22; 37; 13; 6; 11; 4; 44; 8 
 |  | 
	
										
		
	
		| 3 | 23/06/2020 | 08/D1 | 10; 13; 6; 5; 7; 2; 8; 12; 1; 11; 9; 3; 4 
 |  | 
	
							
	
		| 4 | 30/09/2020 | 10/B1 | 8; 10; 4; 2; 6; 13; 11; 7; 3; 12; 1; 9; 5 
 |  | 
	
										
		
	
		| 5 | 19/10/2020 | 06/D1
							06/E1 | 13; 10; 21; 15; 11; 20; 7; 17; 12; 3; 1; 8; 9; 14; 18; 2; 19; 6; 16; 5; 4 
 |  | 
	
							
	
		| 6 | 29/10/2020 | 06/C1
							08/B3 | 23; 16; 11; 4; 7; 17; 15; 1; 19; 8; 9; 25; 14; 22; 6; 3; 12; 21; 24; 13; 5; 20; 10; 2; 18 
 |  | 
	
										
		
	
		| 7 | 14/01/2021 | 01/A3 | 41; 16; 32; 21; 1; 12; 25; 44; 30; 9; 27; 38; 14; 47; 26; 28; 18; 42; 11; 2; 17; 37; 46; 29; 6; 23; 3; 15; 33; 22; 13; 5; 24; 43; 7; 36; 40; 34; 4; 8; 39; 45; 10; 19; 48; 20; 31; 35 
 |  | 
	
							
	
		| 8 | 22/01/2021 | 06/B1 | 9; 39; 22; 17; 34; 25; 4; 31; 27; 6; 43; 11; 14; 5; 10; 26; 40; 38; 37; 16; 28; 23; 19; 32; 44; 8; 3; 15; 18; 45; 13; 20; 33; 36; 35; 30; 2; 42; 7; 1; 12; 29; 24; 21; 41 
 |  | 
	
										
		
	
		| 9 | 19/02/2021 | 10/B1
							12/D2
							13/B4 | 18; 7; 19; 15; 37; 38; 20; 31; 3; 35; 26; 13; 2; 16; 28; 14; 21; 34; 10; 5; 27; 33; 23; 39; 12; 25; 1; 36; 29; 9; 17; 6; 30; 22; 32; 11; 24; 8; 4 
 |  | 
	
							
	
		| 10 | 24/03/2021 | 05/G1
							08/B2 | 12; 30; 15; 28; 18; 31; 23; 21; 26; 13; 1; 37; 8; 10; 24; 27; 22; 39; 7; 3; 33; 9; 16; 19; 38; 5; 36; 4; 6; 2; 25; 17; 32; 29; 14; 11; 35; 34; 20 
 |  | 
	
										
		
	
		| 11 | 29/04/2021 | 08/D1
							12/A1
							14/C2 | 15; 60; 28; 1; 61; 3; 16; 36; 31; 51; 11; 49; 38; 59; 37; 62; 5; 67; 33; 64; 22; 40; 32; 4; 43; 65; 24; 66; 18; 41; 9; 27; 25; 68; 52; 30; 56; 10; 7; 50; 48; 6; 13; 8; 39; 55; 53; 2; 17; 26; 23; 47; 42; 12; 19; 29; 35; 70; 54; 34; 21; 57; 63; 58; 44; 69; 71; 46; 20; 45; 14 
 |  | 
	
							
	
		| 12 | 06/05/2021 | 03/D1
							08/A2 | 7; 17; 31; 16; 27; 33; 4; 8; 9; 25; 5; 22; 1; 23; 6; 14; 26; 19; 21; 12; 15; 34; 24; 13; 10; 2; 29; 30; 28; 18; 32; 11; 3; 20 
 |  | 
	
										
		
	
		| 13 | 18/06/2021 | 05/A2 | 7; 3; 1; 10; 6; 5; 9; 4; 8; 2 
 |  | 
	
							
	
		| 14 | 16/07/2021 | 01/A2
							09/H1
							10/G1
							12/E1
							12/G1 | 17; 21; 6; 18; 26; 5; 1; 24; 2; 23; 28; 7; 27; 29; 30; 16; 20; 10; 25; 22; 15; 9; 8; 12; 14; 13; 11; 4; 19; 3 
 |  | 
	
										
		
	
		| 15 | 06/09/2021 | 02/D1
							06/D3
							06/D6
							09/A1
							09/B1
							11/E3
							11/E4
							12/E2
							12/F1
							13/A4 | 7; 19; 10; 21; 6; 17; 18; 8; 4; 22; 16; 12; 9; 1; 15; 13; 20; 11; 5; 2; 14; 3 
 |  | 
	
							
	
		| 16 | 13/09/2021 | 10/E1
							14/B2 | 8; 6; 9; 5; 7; 4; 1; 3; 10; 2 
 |  | 
	
										
		
	
		| 17 | 18/11/2021 | 01/B1
							03/B1
							07/H1
							08/C1
							10/B1
							10/D1
							10/H1
							10/L1
							11/C2 | 30; 3; 8; 6; 29; 9; 43; 24; 1; 18; 39; 20; 13; 37; 40; 2; 32; 4; 16; 26; 33; 42; 21; 25; 34; 7; 31; 12; 14; 36; 23; 38; 15; 10; 5; 11; 17; 22; 41; 27; 35; 19; 44; 28 
 |  | 
	
							
	
		| 18 | 15/12/2021 | 05/C1
							05/E2
							06/A2
							06/E3
							06/F2
							07/H5 | 17; 31; 4; 9; 14; 33; 1; 28; 7; 24; 23; 2; 22; 18; 5; 11; 27; 32; 12; 30; 19; 16; 25; 15; 6; 3; 13; 20; 21; 10; 8; 26; 29 
 |  | 
	
										
		
	
		| 19 | 16/02/2022 | 01/A1
							08/C1
							12/C2
							13/D1 | 31; 24; 33; 10; 4; 35; 12; 36; 13; 7; 39; 34; 16; 23; 20; 19; 22; 37; 27; 21; 2; 3; 18; 25; 38; 5; 1; 30; 9; 32; 17; 11; 6; 28; 15; 29; 14; 8; 26 
 |  | 
	
							
	
		| 20 | 10/10/2022 | 06/D2
							06/G1 | 13; 2; 9; 12; 6; 10; 14; 16; 1; 7; 8; 4; 11; 15; 5; 3 
 |  | 
	
										
		
	
		| 21 | 06/03/2023 | 11/D2 | 5; 1; 8; 4; 6; 3; 10; 2; 9; 7 
 |  | 
	
							
	
		| 22 | 28/07/2023 | 10/A1
							10/G1
							11/B1
							12/D2 | 7; 3; 8; 1; 6; 10; 9; 5; 2; 4 
 |  | 
	
										
		
	
		| 23 | 11/09/2023 | 10/G1 | 9; 8; 7; 6; 3; 5; 10; 4; 1; 2 
 |  | 
	
							
	
		| 24 | 01/12/2023 | 08/A2 | 8; 4; 5; 2; 1; 3; 10; 9; 7; 6 
 |  | 
	
										
		
	
		| 25 | 05/03/2024 | 06/C1
							06/D5
							08/E2
							13/A2 | 5; 9; 4; 2; 7; 6; 10; 3; 1; 8 
 |  | 
	
							
	
		| 26 | 04/04/2024 | 03/A2
							06/D3
							08/F1
							09/G2 | 4; 2; 10; 9; 8; 3; 5; 7; 1; 11; 6 
 |  | 
	
										
		
	
		| 27 | 28/05/2024 | 11/E4 | 8; 6; 2; 5; 4; 7; 3; 1; 10; 9 
 |  | 
	
							
	
		| 28 | 11/07/2024 | 06/E3
							06/N2
							13/D1 | 8; 10; 3; 5; 1; 6; 4; 2; 9; 7 
 |  | 
	
										
		
	
		| 29 | 19/09/2024 | 13/A1 | 6; 2; 3; 7; 8; 1; 4; 9; 5; 10 
 |  | 
	
							
	
		| 30 | 30/10/2024 | 04/A1 | 10; 1; 7; 9; 6; 5; 4; 8; 3; 2 
 |  | 
	
										
		
	
		| 31 | 19/12/2024 | 08/B2
							13/A4 | 19; 6; 23; 9; 2; 17; 3; 24; 10; 15; 20; 27; 21; 26; 18; 8; 12; 5; 13; 16; 4; 22; 1; 7; 25; 11; 14 
 |  | 
	
							
	
		| 32 | 22/07/2025 | 11/D2
							12/G1 | 12; 7; 16; 13; 10; 8; 15; 14; 1; 17; 6; 5; 2; 11; 9; 3; 4 
 |  | 
	
										
		
	
		| 33 | 16/10/2025 | 02/A1
							06/M2
							10/G1
							13/D2 | 1; 10; 4; 2; 3; 8; 7; 11; 5; 12; 9; 6 
 |  |